1-hour TSP Monitoring Results
  Location AM7 - North West Kowloon Sewage Pumping Station
Date Time Weather Particulate Concentration ( µg/m3)
5-Jan-16 14:00 Cloudy 94
5-Jan-16 15:00 Cloudy 97
5-Jan-16 16:00 Cloudy 98
11-Jan-16 14:00 Cloudy 94
11-Jan-16 15:00 Cloudy 93
11-Jan-16 16:00 Cloudy 93
15-Jan-16 14:00 Cloudy 110
15-Jan-16 15:00 Cloudy 116
15-Jan-16 16:00 Cloudy 116
21-Jan-16 14:00 Cloudy 193
21-Jan-16 15:00 Cloudy 187
21-Jan-16 16:00 Cloudy 192
27-Jan-16 14:00 Cloudy 161
27-Jan-16 15:00 Cloudy 167
27-Jan-16 16:00 Cloudy 169
Average 132
Maximum 193
Minimum 93